luz de inundación portátil de 24V LED IP65 al aire libre 100w a prueba de polvo
luz de inundación portátil de 24V LED
,Luz de inundación portátil del LED IP65
,Luz de inundación portátil a prueba de polvo del LED
Luz de inundación portátil del LED IP65 al aire libre de alta calidad 100w para el estadio del jardín
Prueba report.pdf de la luz de inundación del LED CE-LVD
Prueba report.pdf de la luz de inundación del LED CE-EMC

| Modelo NO. | Tamaño | Poder | Flujo luminoso | CCT | CRI |
| KCD BK02-20W | 121*101*19m m | 20W | 1800lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-30W | 167*128*19m m | 30W | 2700lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-50W | 213*164*19m m | 50W | 5400lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-100W | 277*214*19m m | 100W | 9000lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-150W | 331*230*26m m | 150W | 13500lm | 2700-6500K | >80 |
| KCD BK02-200W | 379*280*38m m | 200W | 18000lm | 2700-6500K | >80 |

Microprocesadores de Bridgelux
Alto brillo y transmisión ligera
Decaimiento de la luz corta y vida de servicio larga

Aluminio fundido a troquel
De alta calidad y
aluminio fundido a troquel de alta densidad
Funcionamiento excelente de la disipación de calor


Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.