DC 12V 24V 220V 110V impermeable IP66 lámpara de proyector LED 30W 50w 100w 200w Portátil LED luz de inundación exterior
Lámpara de proyección LED a prueba de agua de 220 V
,Lámpara de proyección LED a prueba de agua IP66
,Lámpara de proyección LED a prueba de agua de 50 W
DC 12V 24V 220V 110V resistente al agua IP66 lámpara de proyección LED 30W 50w 100w 200w portable LED luz de inundación exterior
Más de 10 años de experiencia en la industria
KCD Lighting se enorgullece de ofrecer luces de inundación LED de alta calidad y alto rendimiento a la venta a precios asequibles.Nuestras luces de diluvio LED exteriores son una forma eficiente de proporcionar iluminación controlada para fachadas de edificios y otras aplicaciones de iluminación de uso general comoNuestras luces LED comerciales son muy flexibles de usar y se pueden montar en la parte superior de los edificios, en postes,o en el suelo y son perfectos para áreas abiertas y espacios que requieren una alta potencia y una amplia distribución de la luz.
Todas nuestras luces de inundación exteriores han sido probadas por su calidad y potencia luminosa.Como con cualquier nuevo producto, estos LED funcionarán de manera diferente (en términos de difusión y color del haz) que las luces HID o fluorescentes tradicionales.

-
Alta luminosidad LED
-
Aluminio fundido a presión
-
Persistente
-
Larga vida
-
A prueba de agua IP65
-
Bajo consumo de energía
| Modelo | Las demás | Factor de potencia | Documento único | Tamaño |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 2KV | 89.5 por 120.8 por 22.9 |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 2KV | 103.2 por 136.9 por 23.2 |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 2KV | 132.8*172.3*31 |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 4 KV | 158.8*202.3*31.7 |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 6KV | 199.3 por 246.4 por 32.8 |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 8KV | 230.3 por 284.9 por 32.7 |





2019KCD ha sido galardonada con más de 100 patentes por la invención, el aspecto y la estructura de sus productos.



Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.