KCD Alta potencia IP65 Rectangular Armaturas atenuables Top de venta jardín exterior luz de inundación 6500k LED de inundación color gris claro
Los reflectores exteriores más vendidos
,Proyector IP65 rectangular
,Proyector exterior apagable
| Modelo | Las demás | Factor de potencia | Documento único | Tamaño |
| Las condiciones de las condiciones de trabajo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 2KV | 97.5*111*22 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 2KV | 121*131*23 |
| Las condiciones de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 2KV | 154*170*31 |
| El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 4 KV | 183*205*32 |
| El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 6KV | 217*244*33 |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 8KV | 249*277*33 |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 8KV | 284*318*33 |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 10 KV | 323*353*45 |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 10 KV | 370*407*45 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | > 0 años9 | > 10 KV | 420*466*48 |
Más de 10 años de experiencia en la industria
KCD Lighting se enorgullece de ofrecer luces de inundación LED de alta calidad y alto rendimiento a la venta a precios asequibles.Nuestras luces de diluvio LED exteriores son una forma eficiente de proporcionar iluminación controlada para fachadas de edificios y otras aplicaciones de iluminación de uso general comoNuestras luces LED comerciales son muy flexibles de usar y se pueden montar en la parte superior de los edificios, en postes,o en el suelo y son perfectos para áreas abiertas y espacios que requieren una alta potencia y una amplia distribución de la luz.
Todas nuestras luces de inundación exteriores han sido probadas por su calidad y potencia luminosa.Como con cualquier nuevo producto, estos LED funcionarán de manera diferente (en términos de difusión y color del haz) que las luces HID o fluorescentes tradicionales.


IP65 IP significa Protección de Ingreso. Entre ellos, 6 es grado a prueba de polvo, 6: evita completamente que el polvo entre; 5 es grado a prueba de agua, 5: enjuague con agua sin ningún daño.






2019KCD ha sido galardonada con más de 100 patentes por la invención, el aspecto y la estructura de sus productos.



Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.